Kabelové konstrukce
Kompozitní kabelové systémy PREFATRAY sestavené z kompozitních tažených profilů plní funkci kabelových lávek, žlabů a tras pro energetiku.
Typy výrobků
- Kabelové lávky
- Kabelové boxy
- Kabelové nosiče
- Závěsné systémy
Hlavní výhody
- vysoká pevnost, rázová odolnost
- elektricky nevodivý materiál
- nízká hmotnost, jednoduchá montáž
1. Kabelové lávky
jsou sestavené z kompozitních bočnic tvaru L a spojovacích příček - plochých profilů. Příčky jsou k bočnicím připevněny nýty. Volbu profilů s ohledem na zatížení doporučujeme konzultovat s technickým oddělením výrobce.
2. Kabelové boxy
jsou ve tvaru otevřeného U profilu s možností překrytí víkem.
3. Kabelové nosiče
Nabízíme dvě základní konstrukční varianty kabelových nosičů:
- stojiny a výložníky ze čtvercové trubky
- stojiny z dvojitého L profilu, výložník ze čtvercové trubky
4. Závěsné systémy
jsou složené ze svislé konzoly a výložníků. Svislá konzola je kotvena zespod do nosné konstrukce pomocí nerezové patky a kotev.
Standardní typy jsou sestaveny z těchto profilů:
- svislá konzola – čtvercový profil 51x51/6, výložník – kruhová trubka 32/2,5
- svislá konzola – kruhová trubka 38/5, výložník - plná tyč průměr 14mm
Doporučená zatížení bočnic
| TYP | profil / rozteč | L = 1 m | L = 1,5 m | L = 2 m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L 50 x 30 / 5 | 800 N/m | 400 N/m | 200 N/m |
| 2 | L 30 x 50 / 5 | 2 400 N/m | 900 N/m | 400 N/m |
| 3 | L 51 x 51 / 6 | 2 500 N/m | 1 100 N/m | 500 N/m |
| 4 | L 76 x 76 / 6 | 4 000 N/m | 2 200 N/m | 1 000 N/m |
Doporučená zatížení spojovacích příček
| TYP | profil / šířka lávky | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I 26 x 5 | 900 N/m | 300 N/m | 120 N/m | 75 N/m |
| 2 | I 30 x 8 | 2 550 N/m | 750 N/m | 300 N/m | 165 N/m |
| 3 | plochá tyč 30 x 5 | 3 000 N/m | 900 N/m | 450 N/m | 210 N/m |
| 4 | I 40 x 12 | 6 000 N/m | 1 800 N/m | 900 N/m | 420 N/m |
Sortiment kabelových boxů
| typ | název | rozměry (mm) | hmotnost (Kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1 | kabelový box CBc | 400 x 100 /5,5 | 10,01 |
| 2 | kabelový box CBc | 300 x 150 / 4,5 | 7,15 |
| 3 | kabelový box CBc | 300 x 100 / 4,5 | 6,28 |
| 4 | kabelový box CBc | 200 x 100 / 3,5 | 3,89 |
| 5 | kabelový box CBc | 150 x 100 / 3,5 | 3,25 |
| 6 | kabelový box CBc | 100 x 50 / 3,2 | 2,04 |






