Profily PREFEN jsou termosetové prvky složené ze dvou převládajících fyzikálních látek o složení „pojivo/výztuha“ = „pryskyřice/vlákna“ vyrobené technologií pultruze (tažení).
Dělení profilů
dle pojiva:
- nejčastěji polyesterová pryskyřice
- vinylesterová pryskyřice
- epoxidová pryskyřice
dle výztuhy:
- nejčastěji skelná vlákna
- uhlíková vlákna
- čedičová vlákna
dle technologie výroby:
- nejčastěji pultrudované (tažené)
- ovíjené
dle tvaru:
- standardní (viz. přehled)
- zákaznické po konzultaci s technickým
oddělením
Hlavní výhody
- vysoká pevnost
- nízká objemová hmotnost
- odolnost proti korozi
- nevodivost
- elektromagnetická transparentnost
Nevýhody
- nízký modul pružnosti
- profily nelze svařovat a ohýbat
| Pořadové číslo | Rozměr [mm] | Hmotnost kg/bm | Obrázek |
| I profily |
| 1 | I 115x70/5 | 2,3 |  |
| 2 | I 103x100(60)/6 | 3,0 |
| 3 | I 140x140/10 | 6,9 |
| 4 | I 152x80/10 | 4,8 |
| 5 | I 200x100/10 | 7,2 |
| U profily |
| 1 | U 25x30/3 | 0,4 |  |
| 2 | U 40x15/4 | 0,4 |
| 3 | U 56,5x58/3 - oblé madlo | 0,8 |
| 4 | U 60,5x65/5 - oblé madlo | 1,4 |
| 5 | U 60x55/5 | 1,4 |
| 6 | U 70x55/5 | 1,7 |
| 7 | U 73x80(50)/5 | 2,1 |
| 8 | U 86x30/5 | 0,9 |
| 9 | U 102x35/5 | 1,4 |
| 10 | U 103x60/6 | 2,6 |
| 11 | U 152x43/10 | 3,7 |
| 12 | U 180x60/8 | 4,3 |
| 13 | U 200x60/10 | 5,0 |
| L profily |
| 1 | L 50x30/5 | 0,7 |  |
| 2 | L 50x35/5 | 0,7 |
| 3 | L 51x51/6 | 1,1 |
| 4 | L 76x76/6 | 1,7 |
| Trubky čtvercové |
| 1 | ST 40x40/4 | 1,1 |  |
| 2 | ST 50x50/3,5 | 1,1 |
| 3 | ST 50x50/5 | 1,8 |
| 4 | STR 50x50/5, D-profil | 1,5 |
| 5 | ST 51x51/6 | 2,1 |
| 6 | ST 76x76/6 | 3,3 |
| 7 | ST 100x100/10 | 5,8 |
| Trubky obdélníkové |
| 1 | RET 58x25/3,2 | 0,8 |  |
| 2 | RET 58x25/3/5 | 1,1 |
| 3 | RET 63x41/3,2 | 1,1 |
| 4 | RET 65x30/3,0 | 1,1 |
| Trubky kruhové |
| 1 | RT 32/2,5 | 0,5 |  |
| 2 | RT 32/3,4 | 0,6 |
| 3 | RT 36/3 | 0,6 |
| 4 | RT 38/5 | 1,0 |
| 5 | RT 40/3 | 0,6 |
| 6 | RT 40/4 | 0,8 |
| 7 | RT 63/4 | 1,3 |
| Zarážka |
| 1 | KP 100x3,2 trapézový tvar | 0,8 |  |
| 2 | KP 110x3 trapézový tvar | 1,0 |
| Desky |
| 1 | P 250/3,2 | 1,4 |  |
| 2 | P 250/10 | 4,3 |
| Kabelové boxy |
| 1 | CB 400x100/5,5 + víko | 10,1 |  |
| 2 | CB 300x150/4,5 + víko | 7,1 |
| 3 | CB 300x100/4,5 + víko | 5,5 |
| 4 | CB 200x100/3,5 + víko | 3,2 |
| 5 | CB 100x50/3,2 | 1,3 |
| Profily pro zesilování stavebních konstrukcí |
| 1 | uhlíková lamela PrefaCarb FB 30x1,0 | 0,09 |  |
| 2 | kompozitní výztuž PrefaRebar Ø5mm | 0,04 |
| 3 | kompozitní výztuž PrefaRebar Ø9mm | 0,13 |
| 4 | kompozitní výztuž PrefaRebar Ø14mm | 0,32 |
| 5 | kompozitní výztuž PrefaRebar Ø20mm | 0,66 |
| Tyče ploché |
| 1 | FB 6,4x5 | 0,1 |  |
| 2 | FB 30/5 | 0,3 |
| 3 | FB 40/5 | 0,4 |
| Roštové profily |
| 1 | TT 50x25 | 0,7 |  |
| 2 | I 26x5 | 0,3 |
| 3 | I 25x15 | 0,4 |
| 4 | I 30x8 | 0,3 |
| 5 | I 30x12 | 0,4 |
| 6 | I 40x12 | 0,4 |
| Y profily (rám) |
| 1 | Y 55x32/5 | 1,1 |  |
| 2 | Y 55x35/5 | 1,1 |
| Tyče kruhové |
| 1 | RR 14 | 0,3 |  |
| 2 | RR 22 | 0,8 |
| C profily |
| 1 | C 25x15 | 0,4 |  |
 Různé profily |  Vyztužení profilu skleněnými vlákny |  Zákaznický profil
|