Vlastnosti řady PREFEN
řada PREFEN 505
| pryskyřice | isoftalový polyester |
|---|---|
| standardní barva | světle šedá |
| UV inhibitor | ano |
| použití | všeobecné |
řada PREFEN 525
| pryskyřice | isoftalový polyester s retardérem hoření na stupeň B |
|---|---|
| standardní barva | světle šedá |
| UV inhibitor | ano |
| použití | všeobecné pro sníženou hořlavost |
řada PREFEN 535
| pryskyřice | isoftalový polyester s retardérem hoření na stupeň A |
|---|---|
| standardní barva | světle šedá |
| UV inhibitor | ano |
| použití | všeobecné pro nehořlavost |
řada PREFEN 536
| pryskyřice | isoftalový polyester s retardérem hoření na stupeň A |
|---|---|
| standardní barva | tmavě šedá |
| UV inhibitor | ne |
| elektrostatika | ano |
| použití | všeobecné pro nehořlavost a zamezení vzniku statické elektřiny |
řada PREFEN 605
| pryskyřice | vinylester |
|---|---|
| standardní barva | šedá |
| UV inhibitor | ano |
| použití | konstrukce v silně korozivním prostředí |
řada PREFEN 625
| pryskyřice | vinylester s retardérem hoření na stupeň B |
|---|---|
| standardní barva | šedá |
| UV inhibitor | ano |
| použití | speciální pro energetiku |
řada PREFEN 700
| pryskyřice | epoxidová s uhlíkovými vlákny |
|---|---|
| standardní | barva černá |
| UV inhibitor | ne |
| použití | speciální pro vyztužování konstrukcí |
