Referenční stavby
Více příkladů aplikací naleznete v záložce referencí: vodní hospodářství, dopravní stavby, občanská výstavba, okna a dveře a další
Detaily
DĚLENÍ PROFILŮ
dle pojiva:
- nejčastěji polyesterová pryskyřice
- vinylesterová pryskyřice
- epoxidová pryskyřice
dle výztuhy:
- nejčastěji skelná vlákna
- uhlíková vlákna
- čedičová vlákna
dle technologie výroby:
- nejčastěji pultrudované (tažené) VIDEO
- ovíjené
dle tvaru:
- standardní (viz. přehled)
- zákaznické po konzultaci s technickým oddělením
Hlavní výhody
- vysoká pevnost
- nízká objemová hmotnost
- odolnost proti korozi
- nevodivost
- elektromagnetická transparentnost
Nevýhody
- nízký modul pružnosti
- profily nelze svařovat a ohýbat
Profily PREFEN dle tvaru
Pořadové číslo | Rozměr [mm]
vxš/t |
Hmotnost kg/bm | Obrázek |
---|---|---|---|
I profily | |||
1 | I 115×70/5 | 2,3 | ![]() |
2 | I 103×100(60)/6 | 3,0 | |
3 | I 140×140/10 | 6,9 | |
4 | I 152×80/10 | 4,8 | |
5 | I 200×100/10 | 7,2 | |
6 | DWB 280×180/12 (2 stojiny) | 18,0 | |
U profily | |||
1 | U 40×15/4 | 0,5 | ![]() |
2 | U 56,5×58/3 – oblé madlo | 0,8 | |
3 | U 60,5×65/5 – oblé madlo | 1,4 | |
4 | U 60×55/5 | 1,4 | |
5 | U 76×25/6 | 1,3 | |
6 | U 102×35/5 | 1,4 | |
7 | U 103×60/6 | 2,6 | |
8 | U 152×43/10 | 3,7 | |
9 | U 180×60/8 | 4,3 | |
10 | U 200×60/10 | 5,0 | |
11 | U 280×70/12 | 9,3 | |
TT profily | |||
1 | TT 140×100/5 | 3,8 | ![]() |
2 | TT 140×100/6,35 | 4,6 | |
L profily | |||
1 | L 50×30/5 | 0,7 | ![]() |
2 | L 50×35/5 | 0,7 | |
3 | L 51×51/6 | 1,1 | |
4 | L 75×75/6 | 1,7 | |
6 | L 76×76/10 | 2,6 | |
6 | L 100×100/8 | 3,0 | |
Trubky čtvercové | |||
1 | ST 40×40/4 | 1,1 | ![]() |
2 | ST 50×50/3,5 | 1,1 | |
3 | ST 50×50/5 | 1,8 | |
4 | STR 50×50/5 (D-profil) | 1,5 | |
5 | ST 51×51/6 | 2,1 | |
6 | ST 76×76/6 | 3,3 | |
7 | ST 100×100/10 | 5,8 | |
Trubky obdélníkové | |||
1 | RET 58×25/3,2 | 0,8 | ![]() |
2 | RET 58×25/3/5 | 1,1 | |
3 | RET 63×41/3,2 | 1,1 | |
4 | RET 65×30/3,0 | 1,1 | |
Trubky kruhové | |||
1 | RT 32/3 | 0,5 | ![]() |
2 | RT 38/5 | 1,0 | |
3 | RT 40/3 | 0,6 | |
4 | RT 40/4 | 0,8 | |
5 | RT 63/4 | 1,3 | |
Zarážka | |||
1 | KP 110×3 (trapézový tvar) | 1,0 | ![]() |
2 | KP 150×4 (trapézový tvar) | 1,3 | |
Desky | |||
1 | P 250×3,2 | 1,4 | ![]() |
2 | P 200×10 | 3,8 | |
3 | P 250×10 | 4,3 | |
4 | P 1 000×3 | 6,1 | |
5 | P 1 000×10 | 17,6 | |
6 | P 1 000×12 | 24,1 | |
Kabelové boxy | |||
1 | CB 400x100x5,5 + víko | 10,1 | ![]() |
2 | CB 300x150x4,5 + víko | 7,1 | |
3 | CB 300x100x4,5 + víko | 5,5 | |
4 | CB 200x100x3,5 + víko | 3,2 | |
Profily pro zesilování stavebních konstrukcí | |||
1 | uhlíková lamela PrefaCarb FB 30×1,0 |
0,09 | ![]() |
2 | uhlíková lamela PrefaCarb FB 50×1,2 |
0,18 | |
3 | kompozitní výztuž PrefaRebar Ø 6 mm |
0,07 | |
4 | kompozitní výztuž PrefaRebar Ø 8 mm |
0,12 | |
5 | kompozitní výztuž PrefaRebar Ø 10 mm |
0,19 | |
6 | kompozitní výztuž PrefaRebar Ø 12 mm |
0,26 | |
7 | kompozitní výztuž PrefaRebar Ø 14 mm |
0,35 | |
8 | kompozitní výztuž PrefaRebar Ø 16 mm |
0,46 | |
9 | kompozitní výztuž PrefaRebar Ø 18 mm |
0,58 | |
Tyče ploché | |||
1 | FB 6,4×5 | 0,1 | ![]() |
2 | FB 18×6 | 0,2 | |
3 | FB 38×5 | 0,4 | |
4 | FB 40×5 | 0,4 | |
Roštové profily | |||
1 | TT 50×25 | 0,7 | ![]() |
2 | I 26×5 | 0,3 | |
3 | I 30×8 | 0,3 | |
4 | I 30×12 | 0,4 | |
5 | I 40×12 | 0,4 | |
Y profily (rám) | |||
1 | Y 55×32/5 | 1,1 | ![]() |
2 | Y 55×35/5 | 1,1 | |
Tyče kruhové | |||
1 | RR 12 | 0,2 | ![]() |
2 | RR 14 | 0,3 | |
3 | RR 16 | 0,4 | |
4 | RR 22 | 0,8 | |
C profily | |||
1 | C 25×15 | 0,4 | ![]() |
Více o vlastnostech kompozitů řady PREFEN naleznete zde.
Kontaktujte nás ohledně kompozitních profilů PREFEN